生産終了品の一覧(酸素濃度計)
酸素濃度計の生産状況とサポート状況を一覧でご覧いただけます。
サポート期間内であれば、生産終了した製品でも引き続きサポートは受けられます。サポート終了した品は、お早めに後継機への買い替えをおすすめいたします。
| サポート対応 | 対応内容 | 
|---|---|
| ○ | 対応可能(期間内部品供給可能、要相談) | 
| △ | 場合により可能(一部の部品供給可能、要相談) | 
| ✕ | 保守対応不可 | 
| 品名・型番 | 生産終了 | サポート対応 | サポート終了 | 後継機種 | 後継機種に関する補足 | 
|---|---|---|---|---|---|
| RF-400 | 2024年3月 | ◯ | 2029年3月 | RF-400-01 | CEマーキング対応、通信機能標準付加 | 
| LC-300 | 2023年6月 | ◯ | 2028年6月 | LC-450A | 酸素センサの耐久性を向上 | 
| RF-30 | 2023年6月 | ◯ | 2028年6月 | RF-400-01 LC-450A | 酸素センサの耐久性を向上 | 
| LD-300(変換器) | 2022年11月 | ◯ | 2027年11月 | LD-450-T/C | 供給電源をDCに変更。通信仕様もラインナップ | 
| SAセンサー(検出器) | 2022年3月 | ◯ | 2027年3月 | なし | |
| LC-750F | 2022年3月 | ◯ | 2027年3月 | LC-450F | 簡単操作で測定可能 | 
| MP-30 | 2021年2月 | ◯ | 2026年2月 | MS-500/SDセンサ LD-450T/C | 多点測定可能な機種もラインナップ | 
| LC-850 | 2015年7月 | △ | 2020年7月 | LC-860 | 通信仕様をシンプルに変更 | 
| LF-750 | 2006年6月 | △ | 2011年6月 | LF-200 | 供給電源AC200Vをラインナップし、装置への採用がしやすい | 
| SE-730 | 2010年8月 | ✕ | 2015年8月 | なし | |
| SE-740 | 2008年3月 | ✕ | 2013年3月 | なし | |
| RF-800 | 2006年10月 | ✕ | 2011年10月 | RF-400-01 | 酸素センサの耐久性を向上 | 
| LD-710H/L(変換器) | 2003年2月 | ✕ | 2008年2月 | LD-450-T/C | クリーンガス向け仕様へ変更 | 
| LC-800 | 2002年10月 | ✕ | 2007年10月 | LC-860 | 通信仕様をシンプルに変更 | 
| LC-700H/M/L | 1993年 | ✕ | 2002年 | LC-750H/L | 簡単操作で測定可能 | 
 
           
          